hai, wa nk tunjuk wa punye slip ok?
1. | BAHASA INGGERIS | 78 | B |
2. | BAHASA MELAYU | 80 | A |
3. | GEOGRAFI | 76 | B |
4. | KEMAHIRAN HIDUP 3 - PERT | 84 | A |
5. | LITERASI KOMPUTER | 76 | B |
6. | MATEMATIK | 100 | A |
7. | PENDIDIKAN ISLAM | 87 | A |
8. | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 85 | A |
9. | PENDIDIKAN SENI VISUAL | 85 | A |
10. | SEJARAH | 58 | C |
11. | SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN | 85 | A |
12. | SAINS | 94 | A |
Bilangan Mata Pelajaran Daftar | : | 8 | Jumlah Markah | : | 657 |
Kedudukan Dalam Kelas | : | 2 / 37 | | | |
Kedudukan Dalam Tingkatan | : | 2 / 361 | Peratus | : | 82.13 |
Kehadiran | : | / Hari | Gred Purata Pelajar | : | 1.5 |
Pencapaian Gred Keseluruhan | : | 5[A] 2[B] 1[C] | Keputusan | : | LULUS |
:) nanti waktu pertengahan tengok laa. down giler!